武汉大学特色化示范性软件学院软件工程专业(智能物联网新型平台软件方向)2023级试验班二次选拔经过申报表提交与审查,共有134名学生符合本次申报表的提交要求。
获得候选资格的学生应至少满足以下3类筛选条件中的一类,并按顺序依次进行初筛,直至筛选到90名左右的候选学生为止。
第1类条件:高考数学成绩和物理成绩(如没有物理成绩,则可用理科综合科目成绩代替)均达到该科目满分的85%及以上,且个人陈述的理由清晰、对软件工程或智能物联网有浓厚兴趣。按高考数学成绩和物理成绩各占50%计算综合分进行排序。如候选学生人数大于90人,则按照排序结果从高到低进行选择。
第2类条件:至少有1项高中阶段的数学/物理/信息学省级二等奖及以上奖励,按高考数学成绩、物理成绩(如没有物理成绩,则可用理科综合科目成绩代替)、竞赛奖励进行综合排序(数学成绩占50%、物理成绩占50%;数学/物理/信息学省级一等奖及以上奖励,每项计10分;数学/物理/信息学省级二等奖每项5分;其它学科省级二等奖及以上,每项计1分;最高不超过15分),且个人陈述的理由清晰、对软件工程或智能物联网有浓厚兴趣。在满足第1类条件人数不到90人时,按第2类条件的排序结果从高到低进行选择。
第3类条件:对于满足报名条件,且个人陈述的理由清晰、对软件工程或智能物联网有浓厚兴趣。按高考数学成绩和物理成绩各占50%计算综合分进行排序。在满足第1类条件和第2类条件的人数不到90人时,按第3类条件的排序结果从高到低进行选择。
如存在排序结果是相同分数的情况,则按“同分取齐”的原则,都获得候选资格。
根据以上筛选条件,符合第1类条件的候选学生共有53人,另有5人因个人陈述不符合要求未获得候选资格。不符合第1类条件但符合第2类条件的候选学生共有13人,另有2人因个人陈述不符合要求未获得候选资格。不符合第1类和第2类条件但符合第3类条件的候选学生共有61人,根据成绩从高到低,25人获得候选资格(第24名与第25名的综合排序分数完全一样,按“同分取齐”的原则,都获得候选资格)。最终共有91人进入笔试面试环节。
进入笔试和面试环节的学生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2023302111053 | 韩柯 |
2 | 2023302143001 | 苏渤涵 |
3 | 2023302181225 | 白屹函 |
4 | 2023302091022 | 施恩泽 |
5 | 2023302081064 | 胡雨彤 |
6 | 2023302111081 | 谢宇迪 |
7 | 2023302141074 | 卜晓瑶 |
8 | 2023302131092 | 徐畅 |
9 | 2023302121391 | 钟佳怡 |
10 | 2023302101013 | 冯佳琦 |
11 | 2023302121175 | 刘家琦 |
12 | 2023302101133 | 王嘉硕 |
13 | 2023302061184 | 付汇川 |
14 | 2023302071271 | 焦思源 |
15 | 2023302081180 | 周阳 |
16 | 2023302111405 | 张洋熙 |
17 | 2023302111148 | 高翔 |
18 | 2023302081185 | 张开宇 |
19 | 2023302081285 | 林宸宇 |
20 | 2023301052055 | 田薇扬 |
21 | 2023302031031 | 冯天祎 |
22 | 2023302121413 | 张乾帆 |
23 | 2023302081059 | 廉天正 |
24 | 2023302052038 | 谌伦宇 |
25 | 2023302061107 | 刘神舟 |
26 | 2023302071273 | 陈秋雨 |
27 | 2023302051146 | 孙思雨 |
28 | 2023302061085 | 牛梓豪 |
29 | 2023302052034 | 杨畅 |
30 | 2023302081113 | 张鹏程 |
31 | 2023302101082 | 萨日娜 |
32 | 2023302021137 | 李一恒 |
33 | 2023302081144 | 彭旭 |
34 | 2023302051152 | 甘宇璇 |
35 | 2023302101138 | 郭瀚遥 |
36 | 2023302061140 | 李晓萌 |
37 | 2023302121229 | 李慕慈 |
38 | 2023302111269 | 岳洋路 |
39 | 2023302101097 | 徐旭喆 |
40 | 2023301051141 | 周芷冰 |
41 | 2023302081252 | 刘翔 |
42 | 2023302111261 | 谢晓苗 |
43 | 2023302091032 | 周浩雨 |
44 | 2023302061019 | 张世鹏 |
45 | 2023302101126 | 张喆 |
46 | 2023302031089 | 魏子昱 |
47 | 2023302111172 | 陈律达 |
48 | 2023302121448 | 刘彦余 |
49 | 2023302061150 | 王佳易 |
50 | 2023302111186 | 姚超阳 |
51 | 2023302111112 | 郭成功 |
52 | 2023302111169 | 毛立诺 |
53 | 2023302101110 | 梁源 |
54 | 2023302081282 | 唐奕祺 |
55 | 2023302091034 | 罗岑 |
56 | 2023302131145 | 刘滕飞 |
57 | 2023302101122 | 毛一凡 |
58 | 2023302181015 | 屈鑫 |
59 | 2023302111412 | 黄虹智 |
60 | 2023302061151 | 杨俊 |
61 | 2023302061082 | 侯佳琳 |
62 | 2023302101035 | 聂永祥 |
63 | 2023302031079 | 曾勇欣 |
64 | 2023302081033 | 刘竹逸 |
65 | 2023302031054 | 哈振宇 |
66 | 2023302081092 | 倪贺楠 |
67 | 2023302091016 | 商谈 |
68 | 2023302121038 | 李鹤宁 |
69 | 2023302181049 | 罗荣裕 |
70 | 20233020311088 | 张书源 |
71 | 2023302071070 | 王英颖 |
72 | 2023302111302 | 邬雨含 |
73 | 2023301042090 | 高宇轩 |
74 | 2023302111108 | 李超然 |
75 | 2023302121099 | 李敬轩 |
76 | 2023302081171 | 黄和乐 |
77 | 2023302101136 | 赵明 |
78 | 2023302052036 | 赵羿 |
79 | 2023303061021 | 钟兴炜 |
80 | 2023302121094 | 黄义健 |
81 | 2023302141115 | 王子毅 |
82 | 2023302111180 | 王伟程 |
83 | 2023302111204 | 李富麟 |
84 | 2023302111352 | 邬泽宇 |
85 | 2023301052056 | 朱紫韵 |
86 | 2023302101010 | 李诚杰 |
87 | 2023302071062 | 刘博瑞 |
88 | 2026302141199 | 严枭 |
89 | 2023302101015 | 崔晨阳 |
90 | 2023301052211 | 孙中一 |
91 | 2023302101068 | 杨雅淇 |
请上述学生于9月3日18:40前到计算机学院大楼参加笔试和面试,请务必携带身份证/校园卡、钢笔/签字笔参加考试,考试期间不能使用任何电子设备。
签到时间:9月3日18:40
签到地点:计算机学院大楼计101教室(第1号至第45号)、计102教室(第46号至第91号)
笔试时间:9月3日19:00-19:30
笔试地点:计算机学院大楼计101教室(第1号至第45号)、计102教室(第46号至第91号)
面试时间:9月3日19:45-21:30
笔试结束后请至计算机学院B404会议室等候面试。
武汉大学计算机学院
武汉大学特色化示范性软件学院
2023年9月2日